한국부동산원의 2023년 9월 2주 (9.11일 기준)
전국 주간 아파트가격 동향 살펴보겠습니다.
매매가격 | 0.09% 상승
전세가격 | 0.11% 상승
전 국 | 상승폭 확대 (0.07% → 0.09%)
수도권 | 상승폭 확대 (0.11% → 0.15%)
└ 서 울 | 상승폭 확대 (0.11% → 0.13%)
└ 인 천 | 상승폭 확대 (0.06% → 0.07%)
└ 경 기 | 상승폭 확대 (0.13% → 0.18%)
지 방 | 상승폭 확대 (0.02% → 0.04%)
└ 5대광역시 | 상승폭 유지 (0.03% → 0.03%)
└ 8개도 | 상승폭 확대 (0.03% → 0.04%)
└ 세 종 | 보합에서 상승 전환 (0.00% → 0.15%)
전 국 | 상승폭 확대 (0.09% → 0.11%)
수도권 | 상승폭 확대 (0.18% → 0.21%)
└ 서 울 | 상승폭 유지 (0.17% → 0.17%)
└ 인 천 | 상승폭 확대 (0.12% → 0.14%)
└ 경 기 | 상승폭 확대 (0.20% → 0.25%)
지 방 | 상승폭 유지 (0.01% → 0.01%)
└ 5대광역시 | 보합 유지 (0.00% → 0.00%)
└ 8개도 | 상승폭 확대 (0.01% → 0.02%)
└ 세 종 | 상승폭 확대 (0.20% → 0.26%)
📌 출처 : 한국부동산원